La population du territoire est globalement peu dense : 57 habitants/km² en 2006, contre 61 hab./km² pour la région Midi-Pyrénées et 113 hab./km² pour la France Métropolitaine.
Région | Département | Périmètre 2002 | Périmètre socio-économique | ||
Nombre de communes | Population | Nombre de communes | Population | ||
Languedoc-Roussillon | Aude (11) | 9 | 1 737 | 2 | 240 |
Hérault (34) | 14 | 6 343 | 5 | 1868 | |
Midi-Pyrénées | Haute-Garonne (31) | 7 | 11 728 | 6 | 11268 |
Tarn (81) | 171 | 207 730 | 156 | 196 377 | |
Total SAGE | 201 | 227 538 | 169 | 209 753 |
Tableau 1 : Communes dans le périmètre SAGE de 2002 / communes dans le périmètre socio-économique considéré
(données INSEE RGP – Etude écodécision décembre 2011)